Per chi è in difficoltà
7 milioni di euro circa per il bando “Comunità solidali 2020”. Per info: http://www.regione.lazio.it/rl_politichesociali/?vw=documentazioneDettaglio&id=55994
6 milioni di euro per sostenere gli enti del Terzo settore vicini alle persone più fragili. Per info: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-le-spese-sostenute-dagli-enti-del-terzo-settore-operanti-sul-territorio-regionale-ed-iscritti-nei-registri-regionali-o-nazionali-impegnati-nel-supporto-alla-gestione-delle-azioni/
3 milioni di euro per interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali e ai loro consorzi. Per info: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-gli-interventi-regionali-a-sostegno-delle-cooperative-sociali/
Avviso pubblico per gli Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali – LAZIOcrea<https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-per-gli-interventi-regionali-a-sostegno-delle-cooperative-sociali/>
www.laziocrea.it
Avviso pubblico per gli Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali – Importo di finanziamento stimato Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) – Termine per la presentazione delle istanze entro le ore 16:00 del 22/02/2021 Allegati Risposta chiarimenti Sostegno COOP SOCIALI (12-01-2021) (914 kB)Risposta chiarimenti Sostegno COOP SOCIALI (12-01-2021) (911 kB)
2 milioni di euro per l’esecuzione del test antigenico a operatori del Terzo settore impegnati in attività socio assistenziali. Per info: https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-emergenza-epidemiologica-covid-19-esecuzione-di-test-antigenico-per-gli-operatori-impegnati-nelle-attivita-socioassistenziali/
48 milioni di euro per sostenere con borse di studio i giovani con il reddito più basso e garantire il diritto allo studio universitario (bando chiuso)
3,5 milioni di euro per scuole superiori e istituti formativi, per potenziare la connettività delle scuole e per l’acquisto di modem e connessioni per gli studenti (bando chiuso)
VOUCHER PER FAMIGLIE
20 milioni di euro per sostenere in modo concreto circa 43mila famiglie per far partecipare bambini e adolescenti a centri estivi, attività ludico-ricreative e similari.
I voucher sono assegnati fino a esaurimento delle risorse e il loro importo varia in base all’età:
- da 0 a 3 anni, il contributo è di 800 euro;
- da 4 a 5 anni, è di 500 euro;
- da 6 a 11 anni, è di 400 euro;
- da 12 a 14 anni, è di 300 euro;
- da 15 a 19 anni, è di 200 euro per attività di socializzazione e ricreazione, promozione della cultura o iniziative all’aria aperta, sportive e simili.
Per bambini e adolescenti con disabilità la Regione riconosce alle famiglie il costo aggiuntivo del servizio per l’operatore di supporto. Sono previsti, infatti, 700 euro in più rispetto al voucher spettante per la specifica fascia di età.
48 milioni di euro per sostenere con borse di studio i giovani con il reddito più basso e garantire il diritto allo studio universitario (bando chiuso)
3,5 milioni di euro per scuole superiori e istituti formativi, per potenziare la connettività delle scuole e per l’acquisto di modem e connessioni per gli studenti (bando chiuso)
BONUS SPESA
5€ al giorno per ogni adulto e 7€ per ogni minorenne, più 100 €al mese per le medicine
Hanno diritto le famiglie, anche mononucleari, che presentano domanda al segretariato sociale territorialmente competente (per via telefonica o via e-mail o a seguito di segnalazione degli enti del terzo settore) e che possiedano questi 5 requisiti:
- REQUISITO 1: Residenza/domicilio nel Comune/Municipio in cui viene fatta la richiesta
- REQUISITO 2: Per i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea, il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità, anche in scadenza nel periodo 31 gennaio 2020 e 15 aprile 2020 in quanto prorogato a norma vigente fino al 15 giugno 2020
- REQUISITO 3: Essere in carico ai servizi sociali comunali e/o distrettuali. Qualora si tratti di nuclei familiari non in carico ai servizi sociali questi acquisiranno l’autocertificazione di cui al punto 4
- REQUISITO 4: Di trovarsi in una situazione di bisogno a causa dell’emergenza derivante dalla epidemia da Covid-19, previa autocertificazione soggetta a successiva verifica che ne attesti lo stato
- REQUISITO 5: Non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (es. reddito di cittadinanza etc.) ad esclusione di quelle previste dalle norme relative al contenimento della epidemia da Codiv-19. Solo in casi eccezionali è possibile procedere al contributo, previa certificazione dei servizi sociali competenti.
(Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo Comune (o Municipio se abiti a Roma)
BONUS AFFITTI: 56 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO
Un sostegno concreto a studenti e lavoratori autonomi e dipendenti che hanno subito una contrazione di almeno il 30% del reddito del nucleo familiare a causa dell’emergenza COVID-19. Il contributo è destinato a tutte le persone con regolare contratto di affitto, che abbiano un reddito non superiore ai 7.000 euro trimestrali, ovvero circa 28.000 euro annui. Il contributo è pari al 40% fino a un massimo di tre mensilità del costo dell’affitto.
- 2 milioni di euro per il sostegno all’affitto delle studentesse e degli studenti fuori sede
- 1,5 milioni di euro per la morosità incolpevole
SPESA FACILE
Un servizio gratuito di consegna a domicilio e riservato alle fasce più deboli o maggiormente esposte, frutto di un accordo tra la regione Lazio, i Comuni, il Terzo settore, le associazioni di categoria di Commercio e Distribuzione e le catene dei supermercati. Il servizio è gestito da volontari.
CHI SONO I VOLONTARI
Le organizzazioni del Terzo settore, i Comuni o i soggetti da questi incaricati, ovvero associazioni, comitati di quartiere, parrocchie. Tutti i volontari si presenteranno all’appuntamento con il tesserino, con il logo dell’iniziativa e saranno dotati di tutte le necessarie misure di protezione e precauzione individuale.
I volontari hanno un percorso preferenziale per accedere ai punti vendita ed evitare i tempi di attesa.
La spesa è consegnata all’indirizzo del destinatario direttamente dopo l’acquisto e gratuitamente.
A CHI È RIVOLTO IL SERVIZIO
Il servizio è riservato a persone che nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno necessità della consegna a domicilio della spesa perché non possono o non devono uscire, ovvero:
– persone che hanno l’obbligo di restare in casa (in quarantena; positive al coronavirus e in isolamento domiciliare)
– persone non autosufficienti
– persone immunodepresse e/o con patologie croniche
– persone anziane
– donne in gravidanza
– persone impegnate nei servizi sanitari e nella gestione dell’emergenza che hanno difficoltà a fare la spesa
COME ACCEDERE AL SERVIZIO
I beneficiari scelgono e chiamano direttamente gli incaricati delle associazioni che servono la propria città o municipio nel caso di Roma Capitale, seguendo la semplice procedura in “Trova l’associazione più vicina a te”
Selezionare:
- La propria provincia
2. Il proprio comune o municipio nel caso di Roma Capitale
Trova l’associazione più vicina a te
Ente o Organizzazione | Provincia | Territorio in cui opera | Contatti telefonici |
Circolo Sparwasser | RM | Roma Capitale – Municipio V | cell 3917274709 Tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 |
Circolo Arci Brancaleone | RM | Roma Capitale – Municipio III | cell 3501800423 dal lunedì al sabato dalle10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 |
Circolo Arci Nonna Roma in rete con La Libera Assemblea di Centocelle | RM | Roma Capitale – Municipio V | cell 328167200 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 |
Circolo Arci Pietralata e Nonna Roma | RM | Roma Capitale – Municipio IV | cell 3290950843 dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 18.00 |
Circolo Arci Canapè | RM | Roma Capitale – Municipio XII | tel 0689363983 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 |
Circolo Arci STONEHEAD | RM | Roma Capitale – Municipio VII | cell 3455643915 tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 |
Circolo Arci Pianeta Sonoro | RM | Roma Capitale – Municipio V | cell 3895652758 dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00 |
Circolo Arci Nonna Roma | RM | Comune di Ciampino | cell 3339893512; 3917626077 Tutti i giorni |
Rete Chai Qi Odv – Progetto al “Tuo servizio” | RM | Comune di Velletri | tel 0621128038 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 |
Circolo arci San Gordiano | RM | Comune di Civitavecchia | Tel 3384522986 dalle 8-10.30 e dalle 14.00-16.00 |
Arci Comitato Provinciale Viterbo | VT | Comune di Viterbo | cell 3348020541 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 |
Associazione La Poderosa – Circolo Arci | VT | Comune di Vignanello | Fabio Erasmi 366 399 5184 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 |
Associazione La Poderosa – Circolo Arci | VT | Comune di Vallerano | Fabio Erasmi 366 399 5184 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 |
Associazione La Poderosa – Circolo Arci | VT | Comune di Vasanello | Fabio Erasmi 366 399 5184 tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 13.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio I | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio II | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio III | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio IV | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio VI | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio VII | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio VIII | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio IX | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio XI | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio XII | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio XIII | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio XIV | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Regionale Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio XV | Auser Filo d’Argento tel.06 4814395 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Castelli | RM | Comune di Albano Laziale | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Ariccia | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Castel Gandolfo | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Colonna | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Frascati | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Genzano | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Grottaferrata | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Lanuvio | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Lariano | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Marino | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Montecompatri | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Monte Porzio Catone | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Nemi | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Rocca di Papa | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Rocca Priora | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Castelli | RM | Comune di Velletri | Tel 06-9363855 dalle ore 9.00 alle 18.00 tutti i giorni |
Auser Civitavecchia | RM | Comune di Civitavecchia | cell.348-3798276 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Auser Frosinone | FR | Comune di Frosinone | cell 3295974058 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 |
Auser Latina | LT | Comune di Latina | cell 3295974058 dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 |
Auser Rieti | RI | Comune di Rieti | Tel 0746271364 dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 — il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. |
Auser Viterbo | VT | Comune di Viterbo | cell 3913391543—3755135292 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Anteas Roma OdV | RM | Roma Capitale – Municipio II | cell 3471838484-3397312463-3471434754-3880653521 |
Anteas Roma OdV | RM | Roma Capitale – Municipio III | cell 3471838484-3397312463-3471434754-3880653521 |
Anteas Roma OdV | RM | Roma Capitale – Municipio VII | cell 3471838484-3397312463-3471434754-3880653521 |
Anteas Roma OdV | RM | Roma Capitale – Municipio IX | Emmalisa Sicilia cell 3283350640 Giovanni Dinelli cell 3287020906 Alberto Vagnucci cell 3405859298 |
Anteas Viterbo OdV | VT | Comune di Viterbo | Emmalisa Sicilia cell 3283350640 Giovanni Dinelli cell 3287020906 Alberto Vagnucci cell 3405859298 dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 |
Anteas Viterbo OdV (dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00) | VT | Comune di Tarquinia | Emmalisa Sicilia cell 3283350640 Giovanni Dinelli cell 3287020906 Alberto Vagnucci cell 3405859298 dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 |
Anteas Viterbo OdV (dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00) | VT | Comune di Castiglione in Teverina | Emmalisa Sicilia cell 3283350640 Giovanni Dinelli cell 3287020906 Alberto Vagnucci cell 3405859298 dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 |
Anteas Rieti OdV | RI | Comune di Rieti | Reno Ostili cell 3483862865 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Rieti OdV | RI | Comune di Poggio Catino | Reno Ostili cell 3483862865 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Rieti OdV | RI | Comune di Cittàducale | Reno Ostili cell 3483862865 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Rieti OdV | RI | Comune di Poggio Mirteto | Reno Ostili cell 3483862865 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Rieti OdV | RI | Comune di Monteleone | Reno Ostili cell 3483862865 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Rieti OdV | RI | Comune di Osteria Nuova | Reno Ostili cell 3483862865 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Frosinone OdV | FR | Comune di Monte S. Giovanni Campano | Biordi Ramona cell 3452216898 Stallone Arcangela cell 3902691517 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Frosinone OdV | FR | Comune di Sora | Biordi Ramona cell 3452216898 Stallone Arcangela cell 3902691517 dal lunedi al venerdi dalle 9.30 alle 12.30 |
Anteas Latina OdV | LT | Comune di Aprilia | Ciotti Luisa cell 348820900 Maria Elisa Di Mascolo cell 3336553695 dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 |
Anteas Latina OdV | LT | Comune di Itri | Ciotti Luisa cell 348820900 Maria Elisa Di Mascolo cell 3336553695 dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 12.00 |
Diocesi di Roma con le 337 parrocchie diffuse sul territorio di Roma, coordinate dall’Area di promozione umana della Caritas di Roma | RM | Roma Capitale | Area Promozione Umana tel 0688815130 dalle 8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì |
Misericordia di Viterbo | VT | Comune di Viterbo | Biscetti Valeria Tel. 0761344244 dalle 09.00 alle 17.00; Sordelli Antonella Tel. 346418196 dalle 08.00 alle 18.00 |
Misericordia di VILLA ADRIANA | RM | Comune di Tivoli | Francesca Di Carmina Tel. 3929291688 dalle 09.00 alle 17.00 |
Misericordia di ROCCASECCA | FR | Comune di Roccasecca | Antonio Di Nota Tel. 3381092196 dalle 10.00 alle 17.00. |
Misericordia di ROCCASECCA | FR | Comune di Aquino | Antonio Di Nota Tel. 3381092196 dalle 10.00 alle 17.00. |
Misericordia di ROCCASECCA | FR | Comune di Colfelice | Antonio Di Nota Tel. 3381092196 dalle 10.00 alle 17.00. |
Misericordia di GROTTE SANTO STEFANO | VT | Comune di Viterbo | Marco Volpi Tel. 0761367184 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.00 |
Misericordia di Roma Appio Tuscolano | RM | Roma Capitale – Municipio III | Mari Martina Tel. 338 891 4967 – III Municipio (Castel Giubileo) dal Lunedi al Venerdì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Misericordia di Roma Appio Tuscolano | RM | Roma Capitale – Municipio V | Michele Sette Tel. 39 345 891 8854 – V municipio (Prenestina) sabato o domenica – full day; Sara Santarelli Tel. 388 126 0689- V municipio (Prenestina) – tutti i giorni – full day; |
Misericordia di Roma Appio Tuscolano | RM | Roma Capitale – Municipio VII | Anna Ciorba Tel. 347 629 6541 – VII municipio sabato o domenica – full day; Federico Speranza Tel. 3203749941 – VII municipio – lunedi, martedi e mercoledi dalle 08:30 alle 13:30 |
Misericordia di Roma Centro | RM | Roma Capitale – Municipio II | Forzoni Andrea, Festa Alessio, Coppi Stefano, Donda Roberta 3206760250 lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 |
Misericordia di SANTA MARIA GORETTI ROMA | RM | Roma Capitale – Municipio II | Maurizio Martini Tel. 3280840731 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 |
Misericordia di Roma San Romano | RM | Roma Capitale – Municipio IV | Grossi Adriana, Tel. 3494427462 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 |
Misericordia di Sacrofano | RM | Comune di Sacrofano | Simone Giammaidoni, Tel. 3271253499 dalle 9.00-17.00 Pollara Antonino Tel. 3713653527 dalle 9.00-17.00 |
Misericordia di Pomezia | RM | Roma Capitale – Municipio IX | Franco Maria Martini cell. 3385196395 dalle 9.00 alle 18.00 |
Misericordia di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | FR | Comune di Monte San Giovanni Campano | Vernaroli Antonella, Tel. 3272215281 dalle 9.00-12.00 e 15.00-18.00. |
Misericordia di MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR) | FR | Comune di Fontana Liri | Vernaroli Antonella, Tel. 3272215281 dalle 9.00-12.00 e 15.00-18.00. |
Open Arms Italia | RM | Roma Capitale – Municipio V | Valentina Brinis venerdì, sabato e domenica cell 3393772982 |
Open Arms Italia | RM | Roma Capitale – Municipio VII | Valentina Brinis venerdì, sabato e domenica cell 3393772982 |
Open Arms Italia | RM | Roma Capitale – Municipio VIII | Veronica Alfonsi cell 339 2360783 |
Associazione Working Class Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio I | Andrea Cafiero cell 3408592659 (consegne spesa Lunedì, Mercoledì e Venerdì) |
Associazione Working Class Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio XIII | Andrea Cafiero cell 3408592659 (consegne spesa Lunedì, Mercoledì e Venerdì) |
Associazione Working Class Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio XIV | Andrea Cafiero cell 3408592659 (consegne spesa Lunedì, Mercoledì e Venerdì) |
APS Atelier del Possibile | RM | Roma Capitale – Municipio XIV | Maria Luana Cioffi cell 3668183230 dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00 |
Associazione Residenti Campo Marzio | RM | Roma Capitale – Municipio I | Beatrice Tomassi cell 3407579279 dalle ore 9.00 |
Associazione A Buon Diritto Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio III | Valentina Calderone cell 3401604389 |
Associazione A Buon Diritto Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio V | Valentina Calderone cell 3401604389 |
Associazione Aurelio in Comune | RM | Roma Capitale – Municipio XIII | Matteo Manenti cell 3396901004 dalle 8.00 alle 22.00 |
Rete Cinecittà Bene Comune | RM | Roma Capitale – Municipio VII | Alessandro Luparelli cell 3332581135 dalle 10.00 alle 18.00 |
Associazione Umanitaria Semi di Pace | VT | Comune di Tarquinia | Gabriella cell 3348481503 dalle 8.00 alle 20.00 |
Associazioni Argo Roma | RM | Roma Capitale – Municipio XIII | Lorenzo Ianiro Cell 3312025858 dal lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 21:30 |
Associazioni Argo Roma | RM | Roma Capitale – Municipio XIV | Lorenzo Ianiro Cell 3312025858 dal lunedì alla domenica dalle 9:30 alle 21:30 |
ODV Arditi sentieri Lariano | RM | Comune di Lariano | Stefania Ben Hassine cell 3299295055 dalle 9.00 alle 10.00 lunedì mercoledì venerdì |
Legambiente Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio I | Nicola Riitano cell 328 945 8477 dalle 16.00 alle 19.00 Eva Gabrielli cell 340 172 0065 dalle 16.00 alle 19.00 Fulvia Calcagni cell 346 356 38051 dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Legambiente Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio VIII | Nicola Riitano cell 328 945 8477 dalle 16.00 alle 19.00 Eva Gabrielli cell 340 172 0065 dalle 16.00 alle 19.00 Fulvia Calcagni cell 346 356 38051 dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Legambiente Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio II | Nicola Riitano cell 328 945 8477 dalle 16.00 alle 19.00 Eva Gabrielli cell 340 172 0065 dalle 16.00 alle 19.00 Fulvia Calcagni cell 346 356 38051 dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
Legambiente Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio XIII | Nicola Riitano cell 328 945 8477 dalle 16.00 alle 19.00 Eva Gabrielli cell 340 172 0065 dalle 16.00 alle 19.00 Fulvia Calcagni cell 346 356 38051 dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00 |
EC Volontari d’Italia “Amasenus” | FR | Comune di Amaseno | Angelo Panici (Responsabile associazione) cell 349.8177490 dal lun al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 |
Associazione Culturale Rosso 2000 e Centro Sociale Corto Circuito | RM | Roma Capitale – Municipio VII | tel 0690288445 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 |
Modavi Protezione Civile Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio IV | cell 3346291834 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.00 |
Modavi Protezione Civile Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio V | cell 3346291834 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.00 |
Modavi Protezione Civile Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio VI | cell 3346291834 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.00 |
Modavi Protezione Civile Lazio | RM | Roma Capitale – Municipio VII | cell 3346291834 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.00 |
ANEP | RM | Roma Capitale – Municipio VIII | cell 3398864143 da lunedì a domenica dalle 09.00 alle 13.00 |
SOS Roma Soccorso – ANCRI Roma – Poseidon | RM | Roma Capitale – Municipio X | cell 3517768040 da Lun a Ven dalle 10.00-16.00 |
SOS Roma Soccorso – ANCRI Roma – Poseidon | RM | Roma Capitale – Municipio XI | cell 3517768040 da Lun a Ven dalle 10.00-16.00 |
Guadalupe Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio XIII | cell 3398922073 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 12.00 |
Guadalupe Onlus | RM | Roma Capitale – Municipio XIV | cell 3398922073 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 12.00 |
Roma XV – UNOV | RM | Roma Capitale – Municipio XV | cell 3755565533 da Lun a Dom dalle 08.00-20.00 |
Gruppo Comunale Protezione Civile | LT | Comune di Roccagorga | cell 3316682807 da lunedì a domenica dalle 08.00 alle 20.00 |
Gruppo Comunale Protezione Civile | LT | Comune di Terracina | cell 3356616487 da Lun a Dom dalle 08.00-20.00 |
Esercito della Salvezza Italia in collaborazione con Anteas | RM | Roma Capitale – Municipio II | cell 3887249865; 3247437077; 3274191515 dalle 9.00-12.00 dal lunedì al giovedì consegne dal martedì al venerdì |
Millepiani Coworking | RM | Roma Capitale – Municipio VIII | Silvia Dori cell 320 9080811 venerdì ore 9.00-17.00 Felipe Goycoolea cell 339 5893303 venerdì ore 9.00-17.00 |
Comunità Masci Guidonia 2 | RM | Comune di Guidonia | Alberto Cuccuru cell 3485302744 (dalle 9.00 alle 13.00) |
Comunità Masci Monterotondo | RM | Comune di Monterotondo | Claudio Cursi cell 3356218999 (dalle 9.00 alle 13.00) |
Comunità Masci Tuscania | VT | Comune di Tuscania | Fiorenzo De Stefanis cell 3383899256 (dalle 9.00 alle 13.00) |
Comunità Masci Roma 20 | RM | Roma Capitale – Municipio VII | Secondo Bianchi cell 3299264730 (dalle 9.00 alle 13.00) |
Coop Parsec | RM | Roma Capitale – Municipio III | cell 3476559930 Municipio III: giovedì dalle 14.00-19.30 e martedì dalle 15.30-19.30 Municipio III e IV martedì dalle 10.00-18.00 |
Coop Parsec | RM | Roma Capitale – Municipio IV | cell 3476559930 Municipio IV: lunedì dalle 9.00 alle 14.00 venerdì dalle 9.00 alle 15.00 Municipio III e IV martedì dalle 10.00-18.00 |
Istituto Medicina Solidale | RM | Roma Capitale – Municipio VI | tel 0620610141 martedì e giovedì dalle 09:00 alle 11:00 |
Istituto Medicina Solidale | RM | Roma Capitale – Municipio VII | tel 0620610141 martedì e giovedì dalle 09:00 alle 11:00 |
Istituto Medicina Solidale | RM | Roma Capitale – Municipio VIII | tel 0620610141 martedì e giovedì dalle 09:00 alle 11:00 |
Coordinamento Sociale IX | RM | Roma Capitale – Municipio IX | Jacopo, Lun – Ven, 11:00 – 13:00 – 348 04 74 689 Alessandra, Lunedì e mercoledì, 09:00 – 11:00 – 339 66 37 512 Rachele, Martedì e Giovedì, 09:00 – 11:00 – 339 32 62 498 Agnese, Lun – Ven, 11:00 – 13:00 – 342 32 98 401 Cecilia, Lun – Ven, 14:30 – 16:30 – 06 52 207 337 Genesio, Lun – Ven, 14:00 – 18:00 – 339 70 37 724 Adriano, Lun – Ven, 17:00 – 18:00 – 331 60 04 100 Alessandra, mercoledì, 16:00 – 18:00 – 377 286 80 00 Serena, Lun – Ven, 14:00 – 16:00 – 348 42 14 415 Martina, Lun – Ven, 14:00 – 16:00 – 324 62 06 214 |
Associazione Pronto Soccorso Sociale | RM | Roma Capitale – Municipio IV | Fulvio Esposito cell 3471179418 dalle 17.30 alle 19.30 |
Avis Celleno | VT | Comune di Celleno | Roberto Maurizi Cell. 324.8439717 dalle 09.00 alle 12.30) |
Avis Caprarola | VT | Comune di Capararola | Artemio Sbarra cel. 3396861932 dalle 09:00 alle 16:00 |
Avis Fabrica di Roma | VT | Comune di Fabrica di Roma | Berto Massimo cell 3275712698 dalle 9.00-18.00 |
Avis Patrica | FR | Comune di Patrica | Simone Fiorella cell. 3494028138 dal lun al ven dalle 10.00-12.00 |
